А
Б
В
Д
Е
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Ц
Ч
Э
Я
| Абсолю́тная величина́ числа́ | Absolute value | Занятие 14 |
| Абсолю́тный, -ая, -ое, -ые | Absolute | Занятие 14 |
| Абсци́сса | Abscissa, x-coordinate | Занятие 24 |
| Арифме́тика | Arithmetic | Занятие 1 |
| Арифмети́ческая запись | Arithmetial note | Занятие 1 |
| Арифмети́ческий, -ая, -ое, -ие | Arithmetial | Занятие 1 |
| Арифмети́ческий знак | Arithmetial sign | Занятие 1 |
| Арифмети́ческое действие | Arithmetial operation | Занятие 1, Занятие 5 |
| Ассоциати́вный зако́н | Associative law | Занятие 5 |
| Бесконе́чная десяти́чная дробь | Infinite decimal fraction, no terminating decimal | Занятие 20 |
| Бесконе́чная дробь | Infinite fraction | Занятие 20 |
| Бесконе́чная непериоди́ческая дробь | Infinite non-repeating fraction | Занятие 20 |
| Бесконе́чная периоди́ческая дробь | Infinite periodic(al) fraction | Занятие 20 |
| Бесконе́чно | Infinitely | Занятие 20 |
| Бесконе́чно мно́го | Infinitely many | Занятие 20 |
| Бесконе́чный, -ая, -ое, -ые | Endless, infinite | Занятие 20 |
| Брать I, взять I | To take | Занятие 15 |
| Вводи́ть II, ввести́ I (ст – д) | To enter, introduce | Занятие 14 |
| Величина́ | Value, magnitude, quantity | Занятие 22 |
| Ве́рное нера́венство | True inequality | Занятие 4 |
| Ве́рное ра́венство | True equality | Занятие 3 |
| Взаи́мно обра́тные чи́сла | Mutually inverse numbers | Занятие 17 |
| Взаи́мно просты́е чи́сла | Coprime numbers, relatively prime numbers | Занятие 11 |
| Взаи́мный, -ая, -ое, -ые | Mutual | Занятие 11 |
| Взя́тый, -ая, -ое, ые | Taken | Занятие 15 |
| Во ско́лько | How many | Занятие 9 |
| Возведе́ние | Raising | Занятие 8, Занятие 23 |
| Возводи́ть II, возвести́ I | To raise | Занятие 8, Занятие 23 |
| Вынесе́ние | Taking out of | Занятие 7 |
| Выноси́ть II, вы́нести I | To take out of | Занятие 7 |
| Вы́полнить де́йствие | To perform the operation | Занятие 1, Занятие 5 |
| Выполня́ть I, вы́полнить II | To execute, do, perform | Занятие 5 |
| Выраже́ние | Expression, sentence | Занятие 1, Занятие 12 |
| Выраже́ние име́ет смысл | Expression makes sense | Занятие 12 |
| Выраже́ние не име́ет смы́сла | Expression does not make sense | Занятие 12 |
| Выраже́ние с переме́нной | Expression with a variable | Занятие 13 |
| Вычита́емое (сущ., ср.р.) | Subtrahend | Занятие 6 |
| Вычита́ние | Subtraction | Занятие 6 |
| Вычита́ть I, вы́честь I (вы́чту, вы́чтешь) | To subtract | Занятие 6 |
| Двойно́е нера́венство | Double inequality | Занятие 4 |
| Двузна́чное число́ | Double figure, double number | Занятие 2 |
| Де́йствие | Action, operation | Занятие 1, Раздел 2, Занятие 12 |
| Действи́тельное число́ | Real number | Занятие 21 |
| Действи́тельный, -ая, -ое, -ые | Real | Занятие 21 |
| Деле́ние | Division | Занятие 9 |
| Деле́ние на́цело | Exact division | Занятие 9 |
| Деле́ние с оста́тком | Division with remainder | Занятие 10 |
| Дели́мое | (the) Dividend | Занятие 9 |
| Дели́мость (ж.р.) | Divisibility | Занятие 10 |
| Дели́мость чи́сел | Divisibility of numbers | Занятие 10 |
| Дели́тель (м.р.) | Divisor | Занятие 9 |
| Дели́ть II, раздели́ть II | To divide | Занятие 9 |
| Дели́ться на́цело | To contain, divide without reminder | Занятие 9 |
| Дели́ться с оста́тком | o divide with reminder | Занятие 10 |
| Десяти́чная дробь | Decimal fraction | Занятие 19 |
| Десяти́чное число́ | Decimal number | Занятие 19 |
| Десяти́чные чи́сла | Decimal numbers | Занятие 19 |
| Десяти́чный множитель | Decimal multiplier | Занятие 19 |
| Десяти́чный, -ая, -ое, ые | Decimal | Занятие 19 |
| Дистрибути́вный зако́н | Distributive law | Занятие 7 |
| Длина́ | Length | Занятие 24 |
| Допи́сывать I, дописа́ть I | To append | Занятие 14 |
| Допусти́мое значе́ние переме́нной | Legitimate (admissible) value of the variable | Занятие 13 |
| Допусти́мый, -ая, -ое, -ые | Acceptable, admissible, allowable | Занятие 13 |
| Дро́бная часть | Fractional part | Занятие 16 |
| Дро́бное число | Fractional number | Занятие 16 |
| Дро́бные выраже́ния | Fractional expressions | Занятие 16 |
| Дро́бный мно́житель | Fractional multiplier | Занятие 16 |
| Дро́бный, -ая, -ое, -ые | Fractional | Занятие 16 |
| Дробь (ж.р.) | Fraction | Занятие 16 |
| Едини́ца длины́ | Length unit | Занятие 24 |
| Едини́ца измере́ния | Measure, unit | Занятие 22 |
| Заключа́ть I, заключи́ть II | To put (enclose) | Занятие 3, Занятие 15 |
| Заключи́ть в ско́бки | To put in brackets | Занятие 3 |
| Зако́н | Law, rule, principle | Занятие 5, Занятие 7 |
| Закры́ть | To close | Занятие 3 |
| Запи́сывать I, записа́ть I | To note | Занятие 1, Занятие 2, Занятие 12 |
| Запята́я (сущ., ж.р.) дро́би | Point of fraction | Занятие 19 |
| Знак | Sign | Раздел 1 |
| Знак «бо́льше и́ли равно́» ≥ | Greater than or equal to sign | Занятие 4 |
| Знак «бо́льше» > | Greater than sign | Занятие 4 |
| Знак «и так да́лее» … | And so on sign | Занятие 1 |
| Знак «ме́ньше и́ли равно́» ≤ | Less than or to sign | Занятие 4 |
| Знак «ме́ньше» < | Less than sign | Занятие 4 |
| Знак «минус» – | Minus sign | Занятие 3 |
Знак «не принадлежи́т»
|
Does not belongs to sign | Занятие 1 |
Знак «не равно́»
|
Not equal sign | Занятие 4 |
| Знак «плюс» + | Plus sign | Занятие 3 |
Знак «принадлежи́т»
|
Belongs to sign | Занятие 1 |
| Знак «равно́» = | Equality sign | Занятие 1 |
Знак ко́рня
|
Radical (sign) | Занятие 23 |
| Знамена́тель (м.р.) | Denominator | Занятие 16, Занятие 18 |
| Значе́ние | Value | Занятие 12 |
| Значе́ние выраже́ния | Value of an expression | Занятие 12 |
| Значе́ние переме́нной | Value of a variable | Занятие 13 |
| Извлека́ть I, извле́чь I | To extract | Занятие 23 |
| Извлече́ние | Extraction | Занятие 23 |
| Измере́ние | Measurement | Занятие 22 |
| Изобрази́ть II, изобража́ть I | To feature, show | Занятие 24 |
| Име́ть смысл | To make sense | Занятие 12 |
| Иррациона́льное число́ | Irrational number | Занятие 21 |
| Иррациона́льные выраже́ния | Irrational expression | Занятие 21 |
| Иррациона́льный мно́житель | Irrational multiplier | Занятие 21 |
| Иррациона́льный, -ая, -ое, -ые | Irrational | Занятие 21 |
| Испо́льзовать I | To use | Занятие 2 |
| Квадра́тная скобка [ | Square bracket | Занятие 3 |
| Квадра́тные скобки [ ] | Square brackets | Занятие 3 |
| Коммутати́вный зако́н | Commutative law | Занятие 5, Занятие 7 |
| Компоне́нта | Component | Занятие 5 |
| Коне́чная дробь | Terminating fraction | Занятие 20 |
| Коне́чное мно́жество | Terminating set | Занятие 20 |
| Коне́чные чи́сла | Terminating numbers | Занятие 20 |
| Коне́чный, -ая, -ое, -ые | Terminating | Занятие 20 |
| Координа́та | Coordinate | Занятие 24 |
| Координа́тная ось | Coordinate axis | Занятие 24 |
| Координа́тная пло́скость | Coordinate plane | Занятие 24 |
| Координа́тный у́гол | Coordinate angle | Занятие 24 |
| Координа́тный, -ая, -ое, -ые | Coordinate | Занятие 24 |
| Ко́рень арифмети́ческий | Arithmetical root | Занятие 23 |
Ко́рень квадра́тный
|
Square root | Занятие 23 |
Ко́рень куби́ческий
|
Cube root | Занятие 23 |
Ко́рень сте́пени n
|
n-th root | Занятие 23 |
| Кра́йний член | Extreme member | Занятие 22 |
| Кра́тное (сущ., ср.р.) | Multiple | Занятие 10 |
| Кру́глая ско́бка ( | Parenthesis bracket | Занятие 3 |
| Кру́глые ско́бки ( ) | Parenthesis brackets | Занятие 3 |
| Ле́вая часть (ж.р.) | Left part | Занятие 3 |
| Леве́е | To the left | Занятие 15 |
| Ли́ния | Line | Занятие 24 |
| Луч | Ray | Занятие 24 |
| Матема́тика | Mathematics | Занятие 1 |
| Математи́ческая за́пись | Mathematical note | Занятие 1 |
| Математи́ческий, -ая, -ое, -ие | Mathematical | Занятие 1 |
| Математи́ческий знак | Mathematical sign | Занятие 1 |
| Математи́ческое де́йствие | Mathematical operation | Занятие 1 |
| Ме́тод | Method | Занятие 13 |
| Многозна́чное число́ | Multidigit number | Занятие 2 |
| Мно́жество | Set | Занятие 1, Занятие 21 |
| Мно́жество действи́тельных чи́сел | Set of real numbers | Занятие 21 |
| Мно́жество иррациона́льных чи́сел | Set of irrational numbers | Занятие 21 |
| Мно́жество натура́льных чи́сел | Set of natural numbers | Занятие 1, Занятие 21 |
| Мно́жество рациона́льных чи́сел | Set of rational numbers | Занятие 21 |
| Мно́жество це́лых чи́сел | Set of integer numbers | Занятие 21 |
| Мно́жество чисел | Set of numbers | Занятие 1, Занятие 21 |
| Мно́житель (м.р.) | Multiplier (factor) | Занятие 7 |
| Мо́дуль (м.р.) | Modulus, magnitude, absolute value | Занятие 14 |
| Мо́дуль числа́ | Number modulus | Занятие 14 |
| На ско́лько | How much, how many | Занятие 6 |
| Наибо́льший о́бщий дели́тель (м.р.) | Greatest common divisor, GCD | Занятие 11 |
| Наибо́льший, -ая, -ее, -ие | Greatest | Занятие 11 |
| Наиме́ньшее о́бщее кра́тное (ср.р.) | Least common multiple | Занятие 11 |
| Наиме́ньший, -ая, -ее, -ие | Least | Занятие 11 |
| Нале́во | To the left | Занятие 12 |
| Направле́ние | Direction | Занятие 24 |
| Напра́во | To the right | Занятие 12 |
| Наприме́р | For instance, for example, such as | Занятие 5 |
| Натура́льная сте́пень (ж.р.) | Natural power | Занятие 8, |
| Натура́льное число́ | Natural number | Занятие 2 |
| Натура́льный ряд | Natural series | Занятие 1 |
| Находи́ть II, найти́ I | Get, find, retrieve | Занятие 5 |
| Неве́рное нера́венство | False inequality | Занятие 4 |
| Неве́рное ра́венство | False equality | Занятие 3 |
| Ненатура́льное число́ | Unnatural number | Занятие 1 |
| Неотрица́тельное число́ | Not positive number | Занятие 3 |
| Непаралле́льные прямы́е | Non-parallel lines | Занятие 24 |
| Неперпендикуля́рные прямы́е | Non-perpendicular lines | Занятие 24 |
| Непра́вильная дробь | Improper fraction | Занятие 16 |
| Нера́венство | Inequality | Занятие 4 |
| Несократи́мая дробь (ж.р.) | Irreducible fraction | Занятие 17, Занятие 20 |
| Нечётное число́ | Odd number | Занятие 10 |
| О́бласть (ж.р.) | Area, range | Занятие 13 |
| О́бласть допусти́мых значе́ний переме́нной | Feasible area of variable | Занятие 13 |
| Обознача́ть I, обозна́чить I | To denote, to express, to constitute | Занятие 1 |
| Образо́вывать I, образова́ть I | To generate | Занятие 1, Занятие 14 |
| Обра́тная дробь (ж.р.) | Inverse fraction | Занятие 17 |
| Обра́тно пропорциона́льные величи́ны (мн.ч.) | Inverse proportional values | Занятие 22 |
| Обра́тное число́ | Inverse number | Занятие 17 |
| Обра́тный, -ая, -ое, ые | Inverse | Занятие 15, Занятие 17 |
| О́бщий мно́житель (м.р.) | Common multiplier | Занятие 7 |
| О́бщий, -ая, -ее, -ие | Common | Занятие 11 |
| Обыкнове́нная дробь (ж.р.) | Fraction | Занятие 16 |
| Одно́ и то же | The same | Занятие 17 |
| Однозна́чное число́ | Single digit, simple number | Занятие 2 |
| Определя́ть I, определи́ть II | To determine, define | Занятие 17 |
| Ордина́та | Ordinate, y-coordinate | Занятие 24 |
| Основа́ние | Base, basis | Занятие 8 |
| Основа́ние сте́пени | Base of the power | Занятие 8 |
| Оста́ток | Reminder | Занятие 10 |
| Оста́ток от деле́ния | Reminder of the division | Занятие 10 |
| Ось (ж.р.) | Axis | Занятие 24 |
| Ось абсци́сс | Axis of abscissas | Занятие 24 |
| Ось координа́т | Axis of coordinates | Занятие 24 |
| Ось ордина́т | Axis of ordinates | Занятие 24 |
| Откры́ть | To open | Занятие 3 |
| Отлича́ться I, отличи́ться II | To be different | Занятие 14 |
| Отме́тить II, отмеча́ть I | To mark | Занятие 24 |
| Отноше́ние | Ratio | Занятие 9, Занятие 22 |
| Отноше́ние чи́сел | Ratio of numbers | Занятие 9, Занятие 22 |
| Отре́зок | Segment | Занятие 24 |
| Отрица́тельное направле́ние | Negative direction | Занятие 24 |
| Отрица́тельное число́ | Negative number | Занятие 3 |
| Отрица́тельный луч | Negative ray | Занятие 24 |
| Отсчёт | Count | Занятие 24 |
| Пара | Pair | Занятие 24 |
| Паралле́ль (ж.р.) | Parallel | Занятие 24 |
| Паралле́льные прямы́е (мн.ч.) | Parallel lines | Занятие 24 |
| Паралле́льный, -ая, -ое, -ые | Parallel | Занятие 24 |
| Переме́нная | Variable (quantity) | Занятие 13 |
| Переме́нная величина́ | Variable quantity | Занятие 22 |
| Перемножать I, перемно́жить II | To multiply | Занятие 20 |
| Переноси́ть II, перенести́ I | To move, transfer | Занятие 19 |
| Переставля́ть I, переста́вить II | To swap, rearrange, reposition, transpose | Занятие 5 |
| Перестано́вка | Permutation | Занятие 5 |
| Пери́од | Cycle, period | Занятие 20 |
| Периоди́ческий, -ая, -ое, -ие | Periodic | Занятие 20 |
| Перпендикуля́р | Perpendicular | Занятие 24 |
| Перпендикуля́рные прямы́е (мн.ч.) | Perpendicular lines | Занятие 24 |
| Перпендикуля́рный, -ая, -ое, -ые | Perpendicular | Занятие 24 |
| Пло́скость (ж.р.) | Plane | Занятие 24 |
| Подкоренно́е выраже́ние | Under the radical sign expression, radicant | Занятие 23 |
| Подкоренно́й, -ая, -ое, -ые | Under the radical sign | Занятие 23 |
| Подмно́жество | Subset | Занятие 21 |
| Подставля́ть I, подста́вить II | To substitute | Занятие 13 |
| Показа́тель (м.р.) | Exponent, index | Занятие 8, Занятие 23 |
| Показа́тель ко́рня | Index of a radical | Занятие 23 |
| Показа́тель сте́пени | Reduction of the power | Занятие 8, Занятие 23 |
| Пока́зывать I, показа́ть I (что?) | To indicate, to show | Занятие 6, Занятие 9 |
| Положи́тельная дробь (ж.р.) | Positive fraction | Занятие 16 |
| Положи́тельное направле́ние | Positive direction | Занятие 24 |
| Положи́тельное число́ | Positive number | Занятие 3 |
| Положи́тельный луч | Positive ray | Занятие 24 |
| Поря́док | Order, sequence | Занятие 12, Занятие 17 |
| Поря́док де́йствий | Evaluation order | Занятие 12 |
| Поста́вить в соотве́тствие | To assign | Занятие 24 |
| Пра́вая часть (ж.р.) | Right part | Занятие 3 |
| Праве́е | To the right | Занятие 15 |
| Пра́вильная дробь (ж.р.) | Proper fraction | Занятие 16 |
| Прибавля́ть I, приба́вить II | To add | Занятие 5 |
| Приводи́ть II, привести́ I | To collect | Занятие 17 |
| При́знак | Criterion | Занятие 10 |
| При́знак дели́мости | Divisibility criterion | Занятие 10 |
| Приме́р | Example, instance | Занятие 5 |
| Принадлежа́ть I | To belong | Занятие 1 |
| Припи́сывать I, приписа́ть I | To attach, to put down | Занятие 19 |
| Произведе́ние (сущ., ср.р.) | Product | Занятие 7 |
| Пропорциона́льный, -ая, -ое, -ые | Proportional to | Занятие 22 |
| Пропо́рция (сущ., ж.р.) | Proportion | Занятие 22 |
| Просто́е число́ | Prime number | Занятие 11 |
| Просто́й дели́тель (м.р.) | Simple divisor | Занятие 11 |
| Просто́й, -ая, -ое, -ые | Prime, simple | Занятие 11 |
| Просты́е мно́жители (мн.ч.) | Simple factors | Занятие 11 |
| Противополо́жные чи́сла (мн.ч.) | Opposite numbers | Занятие 14 |
| Противополо́жный, -ая, -ое, -ые | Opposite | Занятие 14 |
| Проце́нт | Percent | Занятие 22 |
| Проце́нтное отноше́ние чи́сел | The percentage of numbers | Занятие 22 |
| Проце́нтный, -ая, -ое, -ые | Percent | Занятие 22 |
| Пряма́я ли́ния | Straight line | Занятие 24 |
| Пря́мо пропорциона́льные величи́ны | Directly proportional value | Занятие 22 |
| Прямо́й у́гол | Straight angle | Занятие 24 |
| Ра́вен, равно́, равна́, равны́ | Is equal | Занятие 3 |
| Ра́венство | Equality | Занятие 3 |
| Радика́л | Radical | Занятие 23 |
| Раз | Time | Занятие 9 |
| Разде́л | Part | Занятие 1 |
| Разложе́ние | Decomposition | Занятие 11 |
| Ра́зность (ж.р.) | Difference | Занятие 6 |
| Ра́зность чи́сел | Difference of numders | Занятие 6 |
| Ра́зные зна́ки | Different signs | Занятие 2 |
| Ра́зный, -ая, -ое, -ые | Different | Занятие 2 |
| Раскла́дывать I, разложи́ть II | To decompose | Занятие 11 |
| Раскрыва́ть I, раскры́ть I | To open | Занятие 7, Занятие 15 |
| Раскры́т, -а, -о, -ы | Is opened | Занятие 15 |
| Раскры́тие | Disclosure | Занятие 7 |
| Располага́ть I, расположи́ть II | To collocate | Занятие 14 |
| Располо́жен, -а, -о, -ы | Is collocated | Занятие 14 |
| Рассма́тривать I, рассмотре́ть II | To consider | Занятие 14 |
| Расширя́ть I, расши́рить II | To expand | Занятие 14 |
| Рациона́льное выраже́ние | Rational expression | Занятие 18 |
| Рациона́льное число́ | Rational number | Занятие 18 |
| Рациона́льный мно́житель | Rational multiplier | Занятие 18 |
| Рациона́льный, -ая, -ое, -ые | Rational | Занятие 18 |
| Результа́т измере́ния | The measurement result | Занятие 22 |
| Реши́ть пропо́рцию | To solve the proportion | Занятие 22 |
| Ряд | Series | Занятие 1, Занятие 14 |
| Ряд натура́льных чи́сел | Series of natural numbers | Занятие 1 |
| Ряд целых чи́сел | Series of integer numbers | Занятие 14 |
| Сво́йство | Property | Занятие 9, Занятие 17, Занятие 19, Занятие 22 |
| Сво́йство дро́би | Fractions property | Занятие 17 |
| Свойство пропорции | Proportions property | Занятие 22 |
| Сво́йство ча́стного чи́сел | Quotients property | Занятие 9 |
| Систе́ма | System | Занятие 24 |
| Систе́ма координа́т | Frame, сoordinate system | Занятие 24 |
| Скла́дывать I, сложи́ть II | To add (up) , to sum up | Занятие 5 |
| Ско́бка, cко́бки (мн.ч.) | Bracket | Занятие 3 |
| Ско́лько | Any, what | Занятие 6 |
| Ско́лько уго́дно | Any number | Занятие 17 |
| Слага́емое (сущ., ср.р.) | Component, summand, term | Занятие 5 |
| Сле́ва (от) | At left | Занятие 4, Занятие 12 |
| Сле́ва напра́во | From left to right | Занятие 12 |
| Сложе́ние | Addition | Занятие 5 |
| Сме́шанная дробь (ж.р.) | Mixed fraction | Занятие 16 |
| Сме́шанный, -ая, -ое, -ые | Mixed | Занятие 16 |
| Смеша́ть I | To mix | Занятие 16 |
| Смысл | Meaning | Занятие 12 |
| Содержа́ть I | To contain | Занятие 12 |
| Сократи́мая дробь (ж.р.) | Reducible fraction | Занятие 17 |
| Сократи́мый, -ая, -ое, ые | Reducible | Занятие 17 |
| Сокраща́ть I, сократи́ть II | To reduce | Занятие 17 |
| Сокраще́ние | Reduction | Занятие 17 |
| Соотве́тствовать I | To assign, to conform | Занятие 24 |
| Составлять I, составить II | To compile | Занятие 22 |
| Составно́е число́ | Composite number | Занятие 11 |
| Составно́й, -ая, -ое, -ые | Composite | Занятие 11 |
| Состоя́ть I | To consist of | Занятие 13 |
| Спо́соб | Manner, method | Занятие 5, Занятие 8, Занятие 12 |
| Спра́ва (от) | At right | Занятие 4, Занятие 12 |
| Спра́ва нале́во | From right to left | Занятие 12 |
| Сравне́ние | Comparison | Занятие 4 |
| Сра́внивать I, сравни́ть II | To compare | Занятие 4 |
| Сре́дний член | Average member | Занятие 22 |
| Сте́пень (ж.р.) | Power | Занятие 8 |
| Сте́пень с натура́льным показа́телем | Power with a natural exponent | Занятие 8 |
| Стоя́ть II | To stand | Занятие 4, Занятие 15 |
| Су́мма | Sum | Занятие 5 |
| Су́мма чи́сел | Sum of numbers | Занятие 5 |
| То́чка | Point | Занятие 24 |
| То́чный, -ая, -ое, -ые | Faithful, accurate | Занятие 20 |
| Транзити́вность (ж.р.) | Transitivity | Занятие 21 |
| Трёхзна́чное число́ | Three figures number | Занятие 2 |
| Ты́сяча | Thousand | Занятие 2 |
| У́гол | Angle | Занятие 24 |
| Уменьша́емое (сущ., ср.р.) | Minuend | Занятие 6 |
| Умножа́ть I, умно́жить II | To multiply | Занятие 7 |
| Умноже́ние | Multiplication | Занятие 7 |
| Умноже́ние чи́сел | Multiplication of numbers | Занятие 7 |
| Упоря́доченная па́ра | Ordered pair | Занятие 24 |
| Упоря́доченный, -ая, -ое, -ые | Ordered | Занятие 24 |
| Упоря́дочить II | To organize | Занятие 24 |
| Упроща́ть I, упрости́ть II | To simplify | Занятие 5 |
Ц
| Це́лое число́ | Integer, integral (whole) number | Занятие 1, Занятие 14 |
| Ци́фра | Digit, figure, cipher, numeral | Занятие 1 |
| Ча́стное (сущ., ср.р.) | Quotient | Занятие 9 |
| Часть (ж.р.) | Part | Занятие 3 |
| Чётное число́ | Even number | Занятие 10 |
| Числи́тель (м.р.) | Numerator | Занятие 16 |
| Число́ | Number | Занятие 1, Занятие 2 |
| Числова́я ось (ж.р.) | Numeral axis | Занятие 24 |
| Числово́е выраже́ние | Numeral sentence | Занятие 12 |
| Член | Term, member | Занятие 22 |
| Член пропорции | Term of a proportion | Занятие 22 |
| Элеме́нт | Element | Занятие 1 |
| Явля́ться I | To be | Занятие 14 |